3kV Flexibele EMC kabel LSZH voor EMC installaties
IEC 60502-1 / IEC 60092-353
ROZ1-K 1,8/3kV is een motoraansluitkabel speciaal ontwikkeld voor een stralingsvrije energieoverdracht. Door de speciale dubbele afscherming en de symmetrische opbouw van de aders is de kabel vrij van zwerfstromen. Deze kabel word gebruikt bij frequentiegeregelde motoren tussen de regelaar en de installatie.
CONSTRUCTIE | |
Geleider | Elektrolytisch koper, klasse 5 soepel |
Aarddraad | Verdeeld over drie geleiders met een equivalent |
van ca. 0,5x geleider diameter | |
Aderisolatie | Cross-linked Polyethyleen (XLPE |
Scherm | Spiraalvormig aluminium tape met over de tape |
een vlechtwerk van vertind koperen draden | |
De dubbele afscherming voorkomt EMI | |
Buigradius | 10x Ø kabel |
Impactbestendigheid | AG2 |
Buitenmantel | Polyolefin LSZH kleur zwart |
STANDAARDEN | |
Norm omschrijving | ROZ1-K (AS) VFD EMC 1,8/3kV |
Constructie | IEC 60502-4 / IEC 60092-353 |
Geleider | EN 60228 en IEC 60228 |
Adercodering | HD 308 S2 |
Isolatiemateriaal | EN 50363,1 |
Mantelmateriaal | EN 50363,10-2 |
Moeilijk brandbaar | UNE-EN 60332-1 en IEC 60332-1 |
Brandvertraging | UNE-EN 60332-3 en IEC 60332-3 |
LSZH | UNE-EN 60754-1 en IEC 60754 |
Rookontwikkeling | UNE-EN 61034 en IEC 61034 |
lichtdoorlatendheid >60% | |
Gasontwikkeling | UNE-EN 60754-2 en IEC 60754 |
CPR | Cca-s1a, d1, a1 |
OVERIGE GEGEVENS | |
Thermische prestaties | maximaal toelaatbare temperatuur 90°C |
maximale kortsluit temperatuur 250°C (max 5s) | |
minimale toepassing temperatuur vast -40°C | |
Chemische prestaties | olie en chemische weerstand: goed |
Water prestatie | waterbestendigheid AD5 |
Installatietoepassing | open lucht |
ondergronds | |
in kabelbanen | |
Andere eigenschappen | metermarkering |
afscherming voor electrische velden | |
Keuringen | CE |
DNV-GL | |
ABS (in afwachting) | |
RoHS |
Aantal geleiders en diameter | Nominale diameter over isolatie | Nominal buitendiameter | Benaderd gewicht | In vrije lucht 30°C | In de grond 20°C | Geleider weerstand | Spanningsval | |||
[n x mm²] | [mm] | [mm] | [kg/km] | [A] | [A] | [ Ω /km] | [V/A · km] | |||
3x50 + 3G10 | 27 | 32.4 | 2240 | 192 | 144 | 0.386 | 0.852 | |||
3x70 + 3G10 | 30.1 | 35.5 | 2840 | 246 | 178 | 0.272 | 0.601 | |||
3x95 + 3G16 | 34 | 40.2 | 3795 | 298 | 211 | 0.206 | 0.455 | |||
3x120 + 3G16 | 36.7 | 43.1 | 4560 | 346 | 240 | 0.161 | 0.356 | |||
3x150 + 3G25 | 41.6 | 48.2 | 5670 | 399 | 271 | 0.129 | 0.285 | |||
3x185 + 3G35 | 45.3 | 52.2 | 6895 | 456 | 304 | 0.106 | 0.234 | |||
3x240 + 3G50 | 50.7 | 58 | 8955 | 538 | 351 | 0.08 | 0.177 | |||
3x300 + 3G50 | 55.8 | 63.6 | 10820 | 621 | 396 | 0.641 | 0.142 |
Maximale stroomsterkte volgens IEC 60364-5-52